Advantages
Custom synthesis or bulk chemicals on the milligram to ton scale.
Catalog No. | Product Name | CAS No. | Price |
---|---|---|---|
VC367001 | N-Benzylquinazolin-4-amine | 100818-54-0 | $ 395 / 10mg |
VC217913 | Policresulen | 101418-00-2 | $ 295 / 250g |
VC395015 | MK-5932 | 1021539-02-5 | $ 1500 / 100mg |
VC171751 | Oleamidopropyl dimethylamine | 109-28-4 | $ 295 / 100ml |
VC1031191 | Ralinepag | 1187856-49-0 | $ 695 / 50mg |
VC171225 | o-Dianisidine | 119-90-4 | $ 295 / 100g |
VC015361 | Aminooxy-PEG3-thiol HCl salt | 1200365-63-4 | $ 295 / 10mg |
VC386411 | Anastrozole Diamide | 120512-04-1 | $ 395 / 10mg |
VC338863 | 2-Methyl-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid | 1248790-09-1 | $ 395 / 1g |
VC007975 | Aripiprazole Lauroxil | 1259305-29-7 | $ 295 / 5g |
VC1096229 | NSI-189 | 1270138-40-3 | $ 295 / 10g |
VC008249 | NSI-189 Phosphate | 1270138-41-4 | $ 395 / 10g |
VC388507 | Arbidol Hydrochloride | 131707-23-8 | $ 295 / 1g |
VC149303 | Sulphur yellow 2 | 1326-66-5 | $ 295 / 25g |
VC386417 | Anastrozole Diacid | 1338800-81-9 | $ 595 / 5mg |
VC157605 | Rubidium Permanganate | 13465-49-1 | $ 395 / 1g |
VC187097 | 1H-Pyrazol-3-ol | 137-45-1 | $ 295 / 25g |
VC172009 | 3-ETHYLBENZENESULFONIC ACID | 138-29-4 | $ 395 / 100mg |
VC168005 | 4-Aminophenyl acetate hydrochloride | 13871-68-6 | $ 295 / 1g |
VC005763 | Tiletamine hydrochloride | 14176-50-2 | $ 295 / 1g |
VC145123 | Androsta-3,5-diene-7,17-dione | 1420-49-1 | $ 295 / 50g |
VC005785 | Acalabrutinib (ACP-196) | 1420477-60-6 | $ 295 / 1g |
VC005801 | Osimertinib mesylate | 1421373-66-1 | $ 395 / 10g |
VC1031215 | Eleclazine | 1443211-72-0 | $ 295 / 50mg |
VC1119543 | Phloretin 2'-O-xyloglucoside | 145758-09-4 | $ 595 / 5mg |
VC149525 | [2.2]Orthocyclophane | 1460-59-9 | $ 595 / 1g |
VC380645 | 2,2'-Dihydroxychalcone | 15131-80-3 | $ 495 / 10mg |
VC1031199 | Ethyl 3-(acetylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate | 15250-36-9 | $ 595 / 50mg |
VC1097293 | Thioguanine | 154-42-7 | $ 495 / 50g |
VC1031219 | Fingolimod Hydrochloride | 162359-56-0 | $ 350 / 5g |
VC129751 | Ethyl Perfluoroisobutyl Ether | 163702-06-5 | $ 595 / 1kg |
VC137827 | Methyl perfluoroisobutyl ether | 163702-08-7 | $ 595 / 1kg |
VC378979 | 2,4,6-Triphenylpyrimidine | 1666-86-0 | $ 595 / 250mg |
VC066583 | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride | 17289-54-2 | $ 295 / 200mg |
VC1119539 | 2',4'-Dihydroxychalcone | 1776-30-3 | $ 495 / 5mg |
VC1031201 | Remdesivir | 1809249-37-3 | $ 695 / 500mg |
VC384243 | Pinostrobin chalcone | 18956-15-5 | $ 255 / 20mg |
VC139417 | PT-141 (Bremelanotide) | 189691-06-3 | $ 695 / 1g |
VC195877 | Oryzalin | 19044-88-3 | $ 295 / 1g |
VC385935 | Lopinavir | 192725-17-0 | $ 295 / 1g |
VC385855 | Darunavir | 206361-99-1 | $ 395 / 1g |
VC074223 | 3-Hydroxypropionaldehyde | 2134-29-4 | $ 895 / 1g |
VC102243 | 11-Hydroxytabersonine | 22149-28-6 | $ 495 / 1mg |
VC249813 | Coenzyme Q8 | 2394-68-5 | $ 595 / 1mg |
VC1031247 | Ozenoxacin | 245765-41-7 | $ 395 / 50mg |
VC1033745 | Acadesine | 2627-69-2 | $ 295 / 5g |
VC033379 | Robtein | 2679-65-4 | $ 695 / 5mg |
VC1055247 | Etravirine | 269055-15-4 | $ 275 / 1g |
VC688963 | 2,6-di-tert-butylaniline | 2909-83-3 | $ 595 / 250mg |
VC011763 | UCB1244283 | 300587-89-7 | $ 595 / 5mg |
VC026735 | Epitalon | 307297-39-8 | $ 295 / 1g |
VC688995 | Lixisenatide | 320367-13-3 | $ 395 / 10mg |
VC307491 | Calomelanone | 35241-54-4 | $ 495 / 20mg |
VC1119537 | 2’,6’-Dihydroxy 4’- methoxydihydrochalkone | 35241-55-5 | $ 495 / 10mg |
VC1046993 | Chlorhexidine hydrochloride | 3697-42-5 | $ 350 / 500g |
VC324761 | Adonirubin | 4418-72-8 | $ 995 / 1mg |
VC688959 | Harmine (Telepathine) | 442-51-3 | $ 295 / 5g |
VC324097 | Germanicol | 465-02-1 | $ 275 / 1mg |
VC1020543 | 2-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzimidazol-1-yl]propanoic acid | 478030-59-0 | $ 595 / 100mg |
VC013727 | E3 ligase Ligand 2 (Thalidomide-OH) | 5054-59-1 | $ 295 / 1g |
VC382065 | Asebogenin | 520-42-3 | $ 495 / 5mg |
VC1031195 | Ethyl 3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate | 52505-56-3 | $ 595 / 100mg |
VC029337 | Dansylamidoethyl Mercaptan | 5354-61-0 | $ 590 / 100mg |
VC1119541 | 2′,4′-Dihydroxydihydrochalcone | 53596-71-7 | $ 495 / 10mg |
VC1031211 | Chloroquine | 54-05-7 | $ 395 / 5g |
VC392039 | Adrenochrome | 54-06-8 | $ 275 / 25mg |
VC1034633 | Adrenochrome | 54-06-8 | $ 275 / 25mg |
VC077441 | Hexadecamethyl heptasiloxane | 541-01-5 | $ 295 / 1g |
VC252743 | Dimethocaine Hydrochloride | 553-63-9 | $ 295 / 10g |
VC150393 | Octadecamethyloctasiloxane | 556-69-4 | $ 295 / 1g |
VC304923 | Strombine | 56857-47-7 | $ 390 / 1g |
VC1098655 | Deslorelin Acetate | 57773-65-6 | $ 395 / 1g |
VC288493 | 6-Aminoquinoline | 580-15-4 | $ 295 / 100g |
VC382709 | Glaucine hydrobromide | 5996-06-5 | $ 295 / 1g |
VC294333 | Methyl-p-ethylphenyl ether | 622-60-6 | $ 295 / 250mg |
VC293833 | Ethylene diformate | 629-15-2 | $ 295 / 100g |
VC1031193 | 2-Morpholino-2-phenylacetamide | 6327-69-1 | $ 595 / 100mg |
VC275133 | N’-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine (wetted with ca. 50% water) | 70-25-7 | $ 390 / 10g |
VC1031213 | Methyl 4-(butylamino)benzoate | 71839-12-8 | $ 295 / 100mg |
VC244151 | p-Coumaric Acid Ethyl Ester | 7362-39-2 | $ 295 / 10g |
VC324155 | Haginin A | 74174-29-1 | $ 495 / 1mg |
VC390727 | Hydroxychloroquine Sulfate | 747-36-4 | $ 495 / 100g |
VC1031189 | Taprenepag | 752187-80-7 | $ 595 / 50mg |
VC307473 | Cinnamoyl-CoA | 76109-04-1 | $ 695 / 5mg |
VC242483 | Deslorelin Acetate | 82318-06-7 | $ 395 / 1g |
VC304225 | 2-Methoxystypandrone | 85122-21-0 | $ 295 / 1mg |
VC015101 | Necrostatin 2 racemate | 852391-15-2 | $ 995 / 100mg |
VC1031187 | Tedizolid | 856866-72-3 | $ 395 / 5g |
VC1098455 | CJC 1295 | 863288-34-0 | $ 390 / 100mg |
VC1031249 | Fluralaner | 864731-61-3 | $ 395 / 500mg |
VC293351 | Olodaterol hydrochloride | 869477-96-3 | $ 295 / 50mg |
VC014387 | Anle138b | 882697-00-9 | $ 995 / 1g |
VC045411 | 2'-Hydroxychalcone | 888-12-0 | $ 495 / 50mg |
VC026759 | Tesamorelin Acetate | 901758-09-6 | $ 295 / 10mg |
VC1031151 | Setmelanotide | 920014-72-8 | $ 350 / 20mg |
VC083855 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine | 923-61-5 | $ 295 / 1g |
VC1031197 | 9-(Piperidinomethyl)-9h-carbazole | 94067-00-2 | $ 595 / 100mg |
VC1119531 | IGF1-LR3 | 946870-92-4 | $ 495 / 25mg |
VC1068303 | Lymecycline | 992-21-2 | $ 275 / 5mg |
Quick Inquiry
